การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2567
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o1 โครงสร้าง | ||
- https://www.pakhonk.go.th/structure-1.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ "โครงสร้าง" หัวข้อย่อย “โครงสร้างองค์กร” รายการ "โครงสร้างเทศบาล" | |
o2 ข้อมูลผู้บริหาร | ||
- https://www.pakhonk.go.th/structure-2.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ "ข้อมูลผู้บริหาร" หัวข้อย่อย “คณะผู้บริหารเทศบาล” |
|
-https://www.pakhonk.go.th/structure-2-4.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ "ข้อมูลผู้บริหาร" หัวข้อย่อย “สมาชิกเทศบาล” |
|
- https://www.pakhonk.go.th/structure-1-5.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ "โครงสร้าง" หัวข้อย่อย “โครงสร้างองค์กร” รายการ "หัวหน้าส่วนราชการ" |
|
o3 อำนาจหน้าที่ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-3.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ "อำนาจหน้าที่" | |
o4 ข้อมูลการติดต่อ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-5.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ "ข้อมูลการติดต่อ" | |
การประชาสัมพันธ์ | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/index.php | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" สามารถกดที่ “ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด” เพื่อเข้าไปดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น | |
- https://www.pakhonk.go.th/content-7.html | 1.ประชาสัมพันธ์การรับสสมัครสมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลปะโค 2.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะโค ประจำปี 2567 3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ |
|
- https://www.pakhonk.go.th/content-42.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อ "ภาพกิจกรรม" สามารถกดที่ “ภาพกิจกรรมทั้งหมด” เพื่อเข้าไปดูภาพกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น |
|
- https://www.pakhonk.go.th/content-42-417.html | 1.วันที่ 25 มีนาคม 2567 พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปะโค ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลปะโค ไม่นอนหลับทับสิทธิ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ |
|
- https://www.pakhonk.go.th/content-42-381.html | 2.เทศบาลตำบลปะโค มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าประเภทอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่สะสมอาหาร ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าขนาดย่อม เพื่อประกอบการต่อใบอนุญาตกิจการ ประจำปี 2567 |
|
- https://www.pakhonk.go.th/content-42-361.html | 3.โครงการเดิน วิ่ง ปั่น รอบบริเวณหนองกวาก บ้านนาพิพาน หมู่ที่ 4 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย |
|
- https://www.pakhonk.go.th/index.php | - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ตรงบริเวณสไลด์ประชาสัมพันธ์ |
|
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o6 Q&A | ||
- https://www.pakhonk.go.th/index.php | - หน้าแรก เลื่อนลงมาจากแถบเมนู "การจัดซื้อจัดจ้าง" จะเห็นแบนเบอร์ หัวข้อ “กระดานสนทนา” กดเข้าไปจะเห็นปุ่ม “ตั้งกระทู้” สามารถกดตั้งกระทู้เพื่อสอบถามข้อมูล ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีผู้ตั้งกระทู้ไว้ได้ | |
- https://www.pakhonk.go.th/webboard-44.html | - หน้าแรก เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ จะมีช่องทางการเชื่อมต่อ Facebook “เทศบาลตำบลปะโค” https://www.facebook.com/pakaonk/ |
|
- https://www.facebook.com/pakaonk/ | - มุมล่างขวาของหน้าเว็บไซต์ จะมีช่องทางสื่อสาร Messenger Live Chat ของ Facebook “เทศบาลตำบลปะโค” |
|
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-4.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา" หัวข้อย่อย “แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี” รายการ “แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (5ปี) เทศบาลตำบลปะโค” | |
- https://www.pakhonk.go.th/content-4-5.html | ||
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-4.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การบริหารงาน" หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานประจำปี" หัวข้อย่อย รายการ “ผลการดำเนินงานประจำปี 2567” | |
- https://pakhonk.go.th/content-11.html | ||
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ||
- https://www.pakhonk.go.th/ | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การบริหารงาน" หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานประจำปี" รายการ “รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” | |
- https://www.pakhonk.go.th/content-11-441.html | ||
การปฏิบัติงาน | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ||
|
- หน้าแรก อยู่ที่เมนู “การบริหารงาน” หัวข้อ "คู่มือการปฏิบัติงาน" | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/b84ee0f6.pdf | 1. แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (มาตรการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ)เทศบาลตำบลปะโค | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230419/0eb90248.pdf | 2. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลปะโค | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240423/5b5d8110.pdf | 3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลปะโค | |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-13.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู “การบริหารงาน” หัวข้อ "คู่มือประชาชน" | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230414/12b3b9f9.pdf |
การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ |
|
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230427/15de7de0.pdf |
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ |
|
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230414/8bbae843.pdf |
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล |
|
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ||
- หน้าแรก อยู่ที่เมนู “การบริหารงาน” หัวข้อ "ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ" หัวข้อย่อย "รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลปะโค" | ||
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240404/9ad5ff1e.pdf |
||
o13 E-Service | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-48.html | - หน้าแรก เลื่อนลงมาจากแถบเมนู "การจัดซื้อจัดจ้าง" จะเห็นแบนเบอร์ หัวข้อ “e-service” กดเข้าไปจะเห็นข้อมูลการให้บริการ “ e-service” สามารถกดเลือกแบบฟอร์มการให้บริการในเรื่องต่างๆ ได้ | |
การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-16.html | ||
o15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ||
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-20.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" หัวข้อ “นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” หัวข้อย่อย “แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2567-2569” - ลิ้งค์ที่ 3 อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การ” หัวข้อย่อย “แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) เทศบาลตำบลปะโค” |
|
https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240401/0a6ae28f.pdf | ||
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230425/27e81f62.pdf | ||
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-21.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" หัวข้อ “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” รายการ “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/cf49d060.pdf |
||
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-35.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส" หัวข้อ “ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เมื่อกดเข้าไปเห็นเรื่อง “ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น” แสดงอยู่ | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230422/399eea3a.pdf | ||
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230422/de26c73d.pdf |
||
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230422/a921f7ab.pdf |
||
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-36.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส" หัวข้อ “การขับเคลื่อนจริยธรรม” จำนวน 3 เรื่อง | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/564081da.pdf | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
|
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/2147b14c.pdf | 2. แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดเทศบาลตำบลปะโค |
|
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/9363b335.pdf | 3. ประกาศเทศบาลตำบลปะโค เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลปะโค |
|
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240404/edd2cf88.pdf | 4. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสิรมยุติธรรมสู่ชุมชนและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
|
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-24.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การส่งเสริมความโปร่งใส" หัวข้อ “แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” รายการ “คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/230422/a097bb80.pdf |
||
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
- https://pakhonk.go.th/corrupt | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การส่งเสริมความโปร่งใส" หัวข้อ "แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตจและประพฤติมิชอบ" | |
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-25.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การส่งเสริมความโปร่งใส" หัวข้อ "สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ" รายการ “รายงานสถิติสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/b1f8acdd.pdf |
||
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-26.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การส่งเสริมความโปร่งใส" หัวข้อ "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม" หัวข้อย่อย “รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240418/b553e03c.pdf | ||
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||
นโยบาย No Gift Policy | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-27.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “ประกาศนโยบาย No Gift Policy” รายการ "นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" จะมีประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ | |
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-28.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” หัวข้อย่อย “กิจกรรม/ผลงาน” เรื่อง “การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240404/8d15466d.pdf | ||
o28 รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-29.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy” เรื่อง “แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240418/c254d0aa.pdf | ||
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-52.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา" หัวข้อย่อย"แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้" | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/e30947ba.pdf |
||
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o30 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-33.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน” เรื่อง “รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240418/83cece5f.pdf | ||
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-34.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี” รายการ “รายงานผลการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566) | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240409/631b2741.pdf | ||
แผนป้องกันการทุจริต | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-32.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต" รายการ "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปะโค (พ.ศ. 2566 - 2570)” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240422/2c5ab186.pdf | ||
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240418/f4c9fec9.pdf | ||
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-34.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี" รายการ "รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปะโค (พ.ศ. 2566 - 2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/940e772c.pdf | ||
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
||
- https://www.pakhonk.go.th/content-38.html | - หน้าแรก อยู่ที่เมนู "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" หัวข้อ “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต" รายการ "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปะโค (พ.ศ. 2566 - 2570)” | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/7a001600.pdf | ||
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
- https://www.pakhonk.go.th/content-39.html | - หน้าที่แรก อยู่ที่เมนู "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส" หัวข้อ "การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน" รายการ "รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน" | |
- https://www.pakhonk.go.th/customers/webpage/datas/content/download/240328/0d072696.pdf |